|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
De snelheid van de overlevingswind: | 70m/s | De Waaier van de windrichting: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | De Nauwkeurigheid van de windsnelheid: | 0,1 m/s |
Windsnelheidsbereik: | -50m/s ~ 50m/s | Gewicht (Opticalhead): | ≤23kg |
Maximale doorgangsgrootte: | 500 mm'500 mm | De windrichtingsnauwkeurigheid: | ± 0,5 ° |
Markeren: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
Contactpersoon: Miss. ivyyao
Tel.: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073