| 
 | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Meet de afstand: | 50~200m | Aantal gemeten secties: | 10 | 
|---|---|---|---|
| Bemonsteringsfrequentie: | 4Hz | De metingswaaier van de windsnelheid: | -50 ~50m/s | 
| De metingswaaier van de windrichting: | -180°~180° | Nauwkeurigheid van windrichting: | ±0.5° | 
| Communicatie Wijze: | Profibusdp/modbus TCP Modbus RTU/CANOPEN | Macht: | ≤300W | 
| Werkende temperatuurwaaier: | -40℃~60℃ | De waaier van de overlevingstemperatuur: | -40 ℃ ~ 65 ℃ (macht weg), - 45 ℃ ~ 65 (geladen) ℃ | 
| Werkende vochtigheidswaaier: | 0~100% relatieve vochtigheid | De snelheid van de overlevingswind: | 70m/s | 
| Werkende versnellingswaaier: | -0.5g~0.5g | IP beveiligingsniveau: | Materiaal in motorruimte: IP54, Materiaal buiten motorruimte: IP66 | 
| Anticorrosive: | ISO C5 | Stralingsbescherming: | CISPR 11 | 
| Gewicht: | OHabout23Kg, DUabout6Kg | ||
| Markeren: | Lidar van 50Hz Molas NL,240V AC Molas NL Lidar,Lidar van DNV GL de meting van de windsnelheid | ||
Het werk Voltage en Frequentie 240VAC 50Hz
1, Samenvatting
2, Prestatiesparameter
| Meet de afstand | 50~200m | 
| Aantal gemeten secties | 10 | 
| Bemonsteringsfrequentie | 4Hz | 
| De metingswaaier van de windsnelheid | -50 ~50m/s | 
| De metingswaaier van de windrichting | -180°~180° | 
| De nauwkeurigheid van de windsnelheid | 0.1m/s | 
| Nauwkeurigheid van windrichting | ±0.5° | 
| Straal die nauwkeurigheid richten | ±0.1° | 
| Communicatie wijze | Profibusdp/modbus TCP Modbus RTU/CANOPEN | 
| Voeding | 100 VAC~240VAC ±10% 50Hz~60Hz ±6% | 
| Macht | ≤300W | 
| Werkende temperatuurwaaier | -40℃~60℃ | 
| De waaier van de overlevingstemperatuur | -40 ℃ ~ 65 ℃ (macht weg), - 45 ℃ ~ 65 (geladen) ℃ | 
| Werkende vochtigheidswaaier | 0~100% relatieve vochtigheid | 
| De snelheid van de overlevingswind | 70m/s | 
| Werkende versnellingswaaier | -0.5g~0.5g | 
| IP beveiligingsniveau | Materiaal in motorruimte: IP54, Materiaal buiten motorruimte: IP66 | 
| Anticorrosive | ISO C5 | 
| Stralingsbescherming | CISPR 11 | 
| Gewicht | OH 约 23Kg, DU 约 6Kg | 

Contactpersoon: ivyyao
Tel.: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073